Peninsula Runners - 2011 Fraser Valley Trail Run Series
Resolution Run 8k
Crescent Park, White Rock, January 1, 2011 Age Category results
Place Bib First Name Last Name Age Sex Category City Time
==================================================================================================
1 851 Jordan Mara 21 M M20-39 Surrey 26.15
2 852 Ryan Hayden 28 M M20-39 Langley 27.54
3 954 Ricky Federau 29 M M20-39 Chilliwack 29.20
4 955 Andrew Hall 20 M M20-39 Langley 29.25
5 896 Toby Roessingh 31 M M20-39 Calgary 30.23
6 863 Brett Armstrong 43 M M40-49 Surrey 30.43
7 864 Trevor Smith 45 M M40-49 Coquitlam 31.09
8 909 Stephen Redding 46 M M40-49 Surrey 31.12
9 910 Graham Laurie 20 M M20-39 Mission 31.16
10 920 Michael Butler 20 M M20-39 Delta 31.18
11 852 Duncan Coo 41 M M40-49 North Vancouver 31.20
12 922 Rob Barber 50 M M50-59 Surrey 31.22
13 923 Rob Lang 54 M M50-59 Delta 32.15
14 953 Jason Henrikson 33 M M20-39 Abbotsford 32.20
15 954 Robert Durrant 45 M M40-49 Langley 32.40
16 955 Darren Walton 40 M M40-49 Surrey 32.42
17 956 Leland Wakelin 51 M M50-59 Surrey 32.51
18 921 Roger Hager 36 M M20-39 Tlell 32.53
19 922 Daniel Sivertson 36 M M20-39 Langley 33.02
20 923 Darryl Looker 43 M M40-49 Burnaby 33.02
21 856 Raffi Antephan 52 M M50-59 Coquitlam 33.02
22 455 Ted de St. Croix 53 M M50-59 Surrey 33.10
23 880 Pete Dodd 43 M M40-49 Langley 33.13
24 558 Chris Boutlon 46 M M40-49 Surrey 33.16
25 850 Dwayne Lotnick 49 M M40-49 Langley 33.20
26 598 Aaron Dalby 31 M M20-39 Delta 33.23
27 599 Eric Laurie 27 M M20-39 Mission 33.23
28 600 Bryce Danek 26 M M20-39 Langley 33.29
29 899 Josh Weiss 34 M M20-39 Surrey 34.12
30 884 Sean Baker 34 M M20-39 Surrey 34.12
31 885 Geoff Hugh-Games 52 M M50-59 Abbotsford 34.24
32 543 Tom Barichello 53 M M40-49 Langley 34.24
33 571 Michael Bulka 45 M M40-49 Surrey 34.37
34 925 Anthony Barber 23 M M20-39 Vernon 34.42
35 926 Joakim Nilsson 45 M M40-49 Langley 34.43
36 927 Charlene Janzen 38 F F20-39 Langley 34.57
37 886 Aaron Aspinall 33 M M20-39 White Rock 35.36
38 905 Dave Hetherington 58 M M50-59 Langley 35.50
39 906 Paul Wood 62 M M60-69 Surrey 35.55
40 907 Gary Loosemore 50 M M50-59 Surrey 36.02
41 908 Jim Lomax 45 M M40-49 Langley 36.19
42 909 Colin Goodman 65 M M60-69 Surrey 36.26
43 459 Iqbal Dhatt 35 M M20-39 Surrey 36.30
44 454 Maureen de St. Croix 57 F F50-59 Surrey 36.32
45 455 Don Sparks 48 M M40-49 Surrey 36.40
46 456 Johanna Persson 19 F F19 & U Surrey 36.43
47 934 Tom Webster 52 M M50-59 Surrey 36.50
48 864 Carey Bornn 51 M M50-59 Richmond 36.53
49 898 Michelle Biffart 40 F F40-49 Surrey 36.57
50 874 Gordon Flett 50 M M50-59 Vancouver 37.07
51 538 Brian Baarda 43 M M40-49 Surrey 37.22
52 865 Edwina Croft 36 F F20-39 Vancouver 37.27
53 866 Drew Rateliffe 37 M M20-39 Surrey 37.28
54 867 Michael O'Grady 61 M M60-69 White Rock 37.35
55 853 Ingo Jackisch 57 M M50-59 North Vancouver 37.41
56 914 Dan Kralt 29 M M20-39 Surrey 37.45
57 915 David Morris 29 M M20-39 Surrey 37.48
58 913 Matt Christopherson 29 M M20-39 White Rock 37.48
59 914 Helen Tilley 44 F F40-49 White Rock 38.15
60 915 Ian Herron 64 M M60-69 Surrey 38.19
61 916 Callum Pilgrim 13 F F19 & U Abbotsford 38.28
62 917 Daljit Tiwana 39 M M20-39 Surrey 38.28
63 862 Rachel Tarrant 49 F F40-49 New Westminster 38.34
64 879 Kristine Dodd 43 F F40-49 Langley 38.38
65 880 Randy Laurie 46 M M40-49 Mission 38.40
66 881 Chris Scott 38 M M20-39 Surrey 38.57
67 882 Tyler Hildith 39 M M20-39 Surrey 39.05
68 916 Randy Goliath 50 M M50-59 Langley 39.17
69 860 Garry Verheyden 41 M M40-49 Aldergrove 39.22
70 861 Rita Klassen 39 F F20-39 Surrey 39.43
71 900 Diana Berringer 38 F F20-39 Surrey 39.46
72 901 Josh Goddart 39 M M20-39 Surrey 39.46
73 902 Aaron Douglas 32 M M20-39 White Rock 40.01
74 903 Jennifer Isaacs 41 F F40-49 Surrey 40.01
75 904 Larry Wong 46 M M40-49 Surrey 40.01
76 905 Peter O'Neil 64 M M60-69 Union, Wa. 40.08
77 935 Trudy Marchildon 55 F F50-59 Victoria 40.25
78 936 Sally Marcellus 57 F F50-59 Delta 40.32
79 883 Kevin Heath 53 M M50-59 Surrey 40.34
80 884 Sherri Todd 40 F F40-49 Langley 40.35
81 938 Chris Horrocks 56 M M50-59 Surrey 40.38
82 928 Werner Brunke 54 M M50-59 Langley 40.47
83 871 Paul Helms 54 M M50-59 Langley 40.58
84 933 Jim Millington 59 M M50-59 Surrey 41.20
85 868 Ernie Fuller 61 M M60-69 White Rock 41.23
86 861 Kathryn Matts 42 F F40-49 New Westminster 41.25
87 931 David Bruchet 52 M M50-59 Surrey 41.31
88 456 Sigai Demong 37 M M20-39 North Vancouver 41.41
89 889 Mike Ridley 48 M M40-49 Surrey 41.49
90 890 Ivan Mirosavljev 23 M M20-39 Surrey 41.50
91 952 Jo Hager 35 F F20-39 Tlell 41.54
92 953 Andrew Janzen 41 M M40-49 Langley 42.10
93 870 Samantha Lotnick 21 F F20-39 Langley 42.15
94 871 Art Olsthoorn M M50-59 Aldergrove 42.23
95 873 Tristan Helms 26 M M20-39 Langley 42.46
96 893 Stephanie Staus 50 F F50-59 Delta 42.46
97 892 Kim Staus 57 M M50-59 Delta 42.47
98 893 Alan Raffan 62 M M60-69 Langley 43.07
99 894 Paula Hillier 53 F F50-59 Langley 43.18
100 520 Scott Abbot 42 M M40-49 Langley 43.22
101 521 Heidi Verheyden 38 F F20-39 Aldergrove 43.29
102 940 Carolyn Knox 25 F F20-39 Surrey 43.32
103 894 Graham MacDonald 52 M M50-59 Coquitlam 43.38
104 891 Richard Sadowski 50 M M50-59 Port Coquitlam 43.38
105 941 Cory Knox 29 M M20-39 Surrey 43.43
106 942 Sandra Olsthoorn F F50-59 Aldergrove 43.45
107 951 Jacinda Hodgson 36 F F20-39 Surrey 43.52
108 952 Sebastian Munoz 51 M M50-59 Surrey 44.29
109 867 Pippo Wall 58 F F50-59 Vancouver 44.31
110 907 Leif Bjorseth 60 M M60-69 White Rock 44.31
111 882 Evan Durrant 11 M M19 & U Langley 44.33
112 912 Moses Li 23 M M20-39 Vancouver 44.33
113 937 Catherine Main 56 F F50-59 Surrey 44.34
114 939 Danna Horrocks 23 F F20-39 Surrey 44.49
115 940 Cathy Gutkowski 47 F F40-49 Langley 44.49
116 941 Al McBeth 48 M M40-49 Langley 44.51
117 942 Jagdish Sekhon 28 M M20-39 Surrey 44.55
118 885 Philip Cillier 53 M M50-59 Surrey 45.01
119 886 Denise Ure 44 F F40-49 Surrey 45.06
120 887 Kerri Turner 40 F F40-49 Surrey 45.08
121 888 Peter Tilley 52 M M50-59 White Rock 45.13
122 889 Annette Quiring 45 F F40-49 White Rock 45.21
123 890 Sue Plum 48 F F40-49 Agassiz 45.29
124 891 Ravinder Sidhu 33 M M20-39 Surrey 45.30
125 888 Wendy Wiseman 39 F F20-39 Surrey 45.30
126 950 Ed Derochers 53 M M50-59 Surrey 45.30
127 875 Kim Hastie 41 F F40-49 Agassiz 45.31
128 876 Dave Palmer 62 M M60-69 Langley 46.00
129 877 Shalagh Speilman 38 F F20-39 Langley 46.26
130 537 Jasbit Atwal 55 F F50-59 Delta 46.29
131 538 Pam Windover 50 F F50-59 Surrey 46.33
132 539 Angela Raffan 28 F F20-39 Surrey 46.52
133 513 Cheryl Abbot 38 F F20-39 Langley 46.55
134 857 William (A) George 72 M M70+ Abbotsford 46.56
135 858 Sylvia Waldron 53 F F50-59 Surrey 46.57
136 859 Sylvia Kotanen 55 F F50-59 Langley 47.00
137 860 Frances O'Grady 62 F F60-69 White Rock 47.04
138 861 Dan Murphy 70 M M70+ White Rock 47.06
139 887 Carol-Ann Saari 40 F F40-49 Surrey 47.33
140 888 Richard Williams 61 M M60-69 Langley 47.36
141 889 Brenda Philip 47 F F40-49 Langley 48.00
142 890 Louisa Lorimer 59 F F50-59 White Rock 48.06
143 457 Dianne Dent 53 F F50-59 Surrey 48.06
144 458 Mile Jovanovic 57 M M50-59 Surrey 48.07
145 877 Bianca Langrick 33 F F20-39 Vancouver 48.10
146 878 Shelley Vanichuck 38 F F20-39 Abbotsford 48.11
147 924 Allan Bailey 59 M M50-59 Surrey 48.13
148 925 Paul Rowand 58 M M50-59 Surrey 48.19
149 911 Nicholas Siu 29 M M20-39 Surrey 48.20
150 541 David Bachand 50 M M50-59 Surrey 48.28
151 542 Lori Rendell 47 F F40-49 Surrey 48.31
152 866 Colleen Tims 20 F F20-39 Langley 48.32
153 867 Jim Flom 53 M M50-59 Agassiz 48.37
154 542 Tammy Bailey 48 F F40-49 Surrey 48.37
155 890 Pete Monds 48 M M40-49 48.42
156 891 Mike Thachuk 44 M M40-49 Langley 48.47
157 855 Brian Parkinson 68 M M60-69 Langley 49.00
158 595 Ken Clasby 58 M M50-59 Surrey 49.08
159 596 Sue Noble 48 F F40-49 White Rock 49.10
160 597 Tracey Falconer 48 F F40-49 White Rock 49.10
161 451 Malissa Danek 25 F F20-39 Langley 49.11
162 599 Bernhard Dandyk 59 M M50-59 Surrey 49.17
163 600 Lori Smith 51 F F50-59 Fort Langley 49.21
164 592 Melanie Chernoff 37 F F20-39 Langley 49.22
165 593 Aurora Scott 41 F F40-49 Surrey 49.33
166 458 Tom Dent 46 M M40-49 Surrey 49.42
167 459 Kathy Wainwright 55 F F50-59 Langley 49.46
168 460 Millie McKinnon 47 F F40-49 Langley 49.47
169 910 Linh Huynh 25 M M20-39 Richmond 50.15
170 911 Gavin Robertson 44 M M40-49 White Rock 50.15
171 895 Theresa Bredenhof 31 F F20-39 Abbotsford 50.20
172 896 Sharon Yap-Chung 45 F F40-49 Surrey 50.25
173 460 Ben Dobranowsky 58 M M50-59 Surrey 50.53
174 461 Sue Edmondson 44 F F40-49 Surrey 51.03
175 462 Brenda Walker 52 F F50-59 White Rock 51.04
176 463 Joyce Soda 48 F F40-49 Surrey 51.12
177 902 Teresa Webster 38 F F20-39 Port Coquitlam 51.17
178 903 David Liggat 56 M M50-59 White Rock 51.28
179 878 Peter Wondga 53 M M50-59 Surrey 51.28
180 879 Tina Hansen-Baker 44 F F40-49 White Rock 51.29
181 880 Brenda Lightfoot 57 F F50-59 Surrey 51.29
182 881 Ellen Hall 52 F F50-59 Langley 51.44
183 882 Charlotte Peters 44 F F40-49 Surrey 51.54
184 883 Carol Heatley 55 F F50-59 Surrey 52.02
185 884 Helena Munro 51 F F50-59 Surrey 52.02
186 885 Georgena Evans 72 F F70+ Surrey 52.19
187 930 Leah Erickson 37 F F20-39 Delta 52.19
188 931 Sandy Wyndham 64 F F60-69 Surrey 52.20
189 929 Jennifer Hiebert 52 F F50-59 52.22
190 559 Howard Brydle 63 M M60-69 Surrey 52.24
191 560 Karen Haugland 37 F F20-39 White Rock 52.26
192 919 Kris Vasko 48 F F40-49 Surrey 52.28
193 858 Lenore Montgomery 80 F F70+ North Vancouver 52.38
194 904 Chantal Low 31 F F20-39 Surrey 53.03
195 872 Rose Chen 52 F F50-59 Surrey 53.07
196 873 Tom Waldron 56 M M50-59 Surrey 53.11
197 869 Jackie Niddrie 34 F F20-39 Surrey 53.27
198 854 Katie Teague 32 F F20-39 Langley 54.03
199 926 Janis Brunke 26 F F20-39 Edmonton 54.11
200 927 Henny Brunke 53 F F50-59 Langley 54.11
201 591 Patrick Charron 39 M M20-39 Cloverdale 54.34
202 592 Leah Strange 42 F F40-49 Cloverdale 54.34
203 593 Claire Rateliffe 37 F F20-39 Surrey 54.44
204 596 Jennifer Coleman 44 F F40-49 Surrey 55.15
205 452 Rob Daniel 71 M M70+ Burnaby 55.47
206 593 Jack Chernoff 64 M M60-69 Langley 56.03
207 906 Presley Owen 19 F F19 & U Langley 56.06
208 917 Lisa Hughes 46 F F40-49 56.10
209 918 Carol Crossen 46 F F40-49 Surrey 56.10
210 919 Bridie Robson 47 F F40-49 Langley 56.14
211 920 Brian Smith 12 M M19 & U Coquitlam 56.23
212 921 Kim Stepto 41 F F40-49 Langley 56.25
213 922 Cathy Smith 45 F F40-49 Coquitlam 56.27
214 923 Sandy Zalit 49 F F40-49 Cloverdale 56.50
215 924 Ingo Herysz 58 M M50-59 White Rock 57.29
216 925 Frances Steinfeld 72 F F70+ Aldergrove 57.47
217 453 Ross Davidson 61 M M60-69 Surrey 57.50
218 923 Coral Kettner 45 F F40-49 Surrey 58.01
219 545 Tamara Billau 41 F F40-49 White Rock 58.10
220 859 Ken Baker 64 M M60-69 Langley 59.12
221 860 Karen Raz 42 F F40-49 Chilliwack 59.15
222 861 Mikaela Lynch 16 F F19 & U Chilliwack 59.17
223 862 Kimberley Hosler 49 F F40-49 Langley 59.20
224 863 Liz Lynch 51 F F50-59 Chilliwack 59.21
225 751 Tracy Laurie 47 F F40-49 Mission 61.00
226 936 Erin Potts 34 F F20-39 Surrey 61.12
227 903 Julia Hobbs 29 F F20-39 New Westminster 61.16
228 904 Brenda Prokopich 44 F F40-49 Surrey 61.38
229 897 Nadia Prokopik 11 F F19 & U Surrey 61.38
230 898 Greg Forbes-King M Surrey 62.04
231 899 Nadia Lee 32 F F20-39 Mission 62.32
232 900 Holly Trickett 32 F F20-39 Langley 62.32
233 915 Catherine Marson 59 F F50-59 Surrey 70.05
234 916 Beth Pizor 42 F F40-49 Abbotsford 70.54
235 917 Nordina Newton 47 F F40-49 Chilliwack 72.20
236 544 Donna Beaton 48 F F40-49 Surrey No Time
237 908 Japhet Calaminos 24 M M20-39 Port Coquitlam No Time
238 881 Kate Parkinson 62 F F60-69 Langley No Time
239 882 Murray Fisher 49 M M40-49 Surrey No Time
240 883 Stuart Smith 9 M M19 & U Coquitlam No Time
241 932 Tracy Lemieux 52 F F50-59 Langley No Time