Fraser Valley Trail Run Series 2008
Houston Trail Footrace 5 & 10k
Langley, March 9, 2008
10k results:
Place First Name Last Name Category Time
1 Robert Durrant M40-49 38.55
2 Darren Mealing M20-39 38.59
3 Darcy Lainchbury M20-39 40.27
4 Tyler Baruta M20-39 40.45
5 Eddie Catariene M40-49 41.14
6 Rob Lang M50-59 41.14
7 Rob Fransen M50-59 41.40
8 Jason Brandenburg M20-39 41.46
9 Kevin Hehr M19&U 43.26
10 Cheryl Stevenson F40-49 43.29
11 Scott Stewart M50-59 43.48
12 Alain Blondeau M40-49 44.05
13 Andy Colton M40-49 44.21
14 Darren Walton M20-39 45.05
15 Geoff Hughes-Games M40-49 45.14
16 Corinne Issel F20-39 45.15
17 Tom Barichello M50-59 46.29
18 Chris Scott M20-39 46.39
19 Sara Neil F40-49 47.12
20 Rob Brown M20-39 47.48
21 Sally Marcellus F50-59 48.41
22 Michael O'Grady M50-59 48.41
23 Mark Raymond M20-39 48.55
24 Kamal Rai F40-49 48.55
25 Ingo Jackisch M50-59 49.14
26 Soren Tambour M40-49 49.21
27 Ed Desrochers M50-59 49.58
28 Russ McCann M40-49 51.05
29 Luke Edgson M19&U 51.05
30 Susan Northey F40-49 52.18
31 Ali Johnstone F20-39 52.48
32 Aurora Scott F20-39 52.50
33 Darshan Mangat M40-49 52.52
34 Helen Lainchbury F20-39 53.04
35 Angela Gauthier F20-39 53.22
36 Victor Tam M20-29 54.04
37 Steven Christian M20-39 54.13
38 Brandi Friesen F20-39 54.42
39 Phil Cilliers M50-59 54.42
40 Paul Hexter M20-39 55.28
41 Shalagh Speiman F20-39 55.44
42 Bill Letcher M20-39 55.46
43 Mike Ridley M40-49 56.36
44 Gordon Barber M50-59 57.15
45 Kaetlon Tanner F40-49 57.16
46 Georgena Evans F60-69 58.45
47 Muranda Malolany F20-39 59.09
48 Tom Locke M40-49 59.28
49 Larry Wong M40-49 59.43
50 Graham Robins M20-39 61.18
51 Joanne Hopkins F20-39 61.18
52 Andrew Stewart M40-49 61.32
53 Anthony Wright M40-49 61.37
54 Sandy Wyndham F60-69 62.05
55 Rebecca Olfert F40-49 62.14
56 John Keranen M20-39 62.16
57 Jennifer Hiebert F40-49 62.34
58 Rob Daniel M60-69 63.01
59 Andrea Green F20-39 63.42
60 Donna Enos F40-49 64.42
61 Dave Marsden M20-39 65.06
62 Millie McKinnon F40-49 66.43
63 Suzanne Pearce F40-49 67.34
64 Kim Hexter F20-39 67.45
65 Shaun Pallin M20-39 67.48
66 Sandy Zalit F40-49 68.55
67 Leah Strange F20-39 68.55
68 Dianne Dent F50-59 70.11
69 Anke Burkhardt F50-59 70.14
70 Harvey Nelsen M70+ 70.48
71 Robynne Brezden F20-39 72.23
72 Leslie Budvarson F20-39 73.05
73 Ben Dobranowski M50-59 73.10
74 Greg Forbes-King M40-49 73.45
75 Matt Mehaffey M20-39 78.50
76 Debby Brandon F20-39 81.03
77 Tom Dent M40-49 81.03
78 Sandy Reeve F60-69 142.00
79 Gloria Hecimovic M60-69 142.00
80 Sid Reeve M60-69 144.00
81 Bill Hecimovic F60-69 144.00
5k results:
Place First Name Last Name Category Time
1 Terry Cardle M40-49 19.17
2 Braeden Donnelly M19&U 20.32
3 Rebecca Kits F19&U 21.35
4 Garret Huwyler M19&U 23.11
5 Carolyn MacLaren F40-49 23.47
6 Daryll Huwyler M40-49 23.48
7 Kris Siciliano M20-39 24.33
8 Tim Lancaster M50-59 24.59
9 Beverly Doell F40-49 25.04
10 John Lynch M50-59 25.16
11 Hugh Northey M40-49 25.44
12 Pat Charron M20-39 25.56
13 John Parsons M50-59 26.10
14 Kim Caven F20-39 26.34
15 Mike Doyle M40-49 26.48
16 Rob Newton M20-39 26.55
17 Stephanie Lam F20-39 27.07
18 Bridie Robson F40-49 28.20
19 Kim Stepto F20-39 28.21
20 Lori McKinnon F20-39 29.00
21 James Jamieson M60-69 29.46
22 Carol Crossen F40-49 29.50
23 Rob Springer M40-49 29.52
24 Margo Barber F50-59 30.10
25 Karen Hamilton F40-49 30.15
26 Steven Chang M50-59 30.17
27 Terri Hough F40-49 30.28
28 Liz Lynch F40-49 31.13
29 Lisa Hughes F40-49 31.25
30 Hemi Shrestha F20-39 31.36
31 Jared Buss M20-39 32.05
32 Brian Wyndham M60-69 32.40
33 Mile Jovanovic M50-59 32.44
34 Bill Liang M40-49 32.44
35 Ron Hamilton M40-49 33.06
36 Kim Thomas F20-39 33.09
37 Cheryl Parsons F40-49 33.29
38 Danny Burggraeve M50-59 41.20
39 Karen Smith F50-59 52.01
40 Mike Currie M60-69 52.01
41 Annette Lefebvre F50-59 53.05