Fraser Valley Trail Run Series 2007
Campbell Valley Stomp 5 & 10k
January 28, 2007
10k Results:
Place First Name Last Name Sex Age Category City Time
1 Steve Osaduik M 27 M20-39 Nanaimo 34.26
2 Kevin O'Connor M 39 M20-39 35.44
3 Ed Harri M 32 M20-39 Bellingham 36.20
4 Rob Durrant M 41 M40-49 Langley 37.57
5 Rob Lang M 50 M50-59 Surrey 39.56
6 Darin Bentley M 36 M20-39 Surrey 40.20
7 Danny Groening M 38 M20-39 Surrey 40.20
8 Darren Walton M 36 M20-39 43.49
9 Tom Barichello M 50 M50-59 Aldergrove 43.51
10 Geoff Hughes-Games M 48 M40-49 Abbotsford 44.32
11 Paul Wood M 58 M50-59 Surrey 46.01
12 Chris Gauvin M 30 M20-39 Surrey 46.10
13 David Tanner M 19 M19&U Coquitlam 46.16
14 Mark Hyder M 54 M50-59 Burnaby 46.28
15 Darshan Mangat M 47 M40-49 Surrey 46.32
16 Karen Fry F 39 F20-39 Langley 47.25
17 Ketty Alfaro F 16 F19&U Vancouver 47.45
18 Ed Des Rochers M 49 M40-49 Surrey 48.01
19 Susan Northey F 42 F40-49 Sardis 48.04
20 Soren Tambour M 44 M40-49 Coquitlam 48.41
21 Simon Tanner M 53 M50-59 Coquitlam 49.16
22 Gerald Letkeman M 46 M40-49 Surrey 49.22
23 Murray Fisher M 45 M40-49 Surrey 49.27
24 Sally Marcellus F 53 F50-59 Delta 49.43
25 Michael O'Grady M 57 M50-59 Aldergrove 49.54
26 Tom Webster M 48 M40-49 Surrey 50.09
27 Amie Pendleton-Knoll F 17 F19&U Surrey 50.12
28 Werner Brunke M 50 M50-59 Langley 50.19
29 Ian Tate M 44 M40-49 Langley 50.32
30 Michael Honing M 44 M40-49 Surrey 50.46
31 Bill Liang M 48 M40-49 Surrey 51.07
32 Andrew Brink M 47 M40-49 Surrey 51.58
33 William George M 68 M60-69 Abbotsford 52.13
34 Ian Herron M 60 M60-69 52.43
35 Lisa Yarmoshuk F 33 F20-39 Surrey 53.24
36 Neil Yarmoshuk M 36 M20-39 Surrey 53.25
37 David Roberts M 27 M20-39 White Rock 54.05
38 Dave Bachand M 46 M40-49 Surrey 54.37
39 Jim Eso M 47 M40-49 Surrey 54.55
40 Kevin McBride M 38 M20-39 Langley 55.01
41 Wayne Gannon M 66 M60-69 Abbotsford 55.31
42 Allan Bailey M 55 M50-59 Surrey 55.37
43 David Knoll M 57 M50-59 Surrey 55.41
44 Rick Williams M 57 M50-59 Langley 55.42
45 Gordon Barber M 51 M50-59 Delta 55.44
46 Gordon Osborn M 47 M40-49 Langley 56.08
47 Simon Erasumus M 13 M19&U Abbotsford 56.43
48 Kristine Carlson F 28 F20-39 Abbotsford 57.01
49 Carol O'Brien F 54 F50-59 Mission 57.25
50 Pat Charron M 35 M20-39 Surrey 59.15
51 Mike Ridley M 43 M40-49 59.38
52 Dominic Tunzi M 46 M40-49 Langley 59.39
53 Jason McKie M 34 M20-39 Surrey 60.04
54 Eddie Catarine M 42 M40-49 Langley 60.08
55 Ingrit Gould F 53 F50-59 Langley 60.20
56 Brandy McIntyre F 36 F20-39 Mission 60.38
57 Barb Wolfe F 51 F50-59 Langley 62.26
58 Rose Chen F 48 F40-49 Delta 62.55
59 Frances Steinfeld F 68 F60-69 Aldergrove 63.13
60 Wendy Clark F 38 F20-39 Aldergrove 64.25
61 Linda Holmes F 37 F30-39 Surrey 64.34
62 Alan White M 60 M60-69 Surrey 66.29
63 Jennifer Hiebert F 48 F40-49 Coquitlam 66.40
64 Leah Strange F 38 F20-39 Surrey 67.08
65 Sandy Zalit F 45 F40-49 Surrey 67.08
66 Pat Cleave F 50 F50-59 White Rock 67.23
67 Ben Dobranowsla M 54 M50-59 Surrey 67.25
68 Laura Gannon F 56 F50-59 Abbotsford 67.55
69 Helena Munro F 47 F40-49 72.16
70 Deb Mochinski F 49 F40-49 Surrey 72.17
71 Bill Kellett M 46 M40-49 Surrey ??
72 Andy Colton M 39 M20-39 Langley ??
5km results
Place First Name Last Name Sex Age Category City Time
1 Nigel Hole M 17 M19&U Surrey 18.11
2 Justin Kent M 15 M19&U Surrey 18.38
3 Trevor Smith M 41 M40-49 Coquitlam 18.54
4 Aaron Dalby M 27 M20-39 Surrey 20.18
5 Dwayne Lotnick M 46 M40-49 Langley 20.35
6 Samantha Lotnick F 17 F19&U Langley 22.02
7 Cameron Biffart M 37 M20-39 Surrey 22.32
8 Michelle Biffart F 36 F20-39 Surrey 22.45
9 Rebecca Kits F 17 F19&U Langley 22.46
10 Kelly Stewart F 16 F19&U Surrey 23.43
11 Dave Hetherington M 54 M50-59 Langley 23.47
12 Cathie Bachand F 45 F40-49 Surrey 25.11
13 Bob Foerster M 18 M19&U Aldergrove 26.19
14 Christine Jackman F 32 F20-39 White Rock 26.58
15 Paul McMillan M 35 M20-39 White Rock 27.00
16 Cyrena Timmins F 9 F19&U Langley 27.34
17 Laura Hamilton F 24 F20-39 Surrey 28.26
18 Joanna Tate F 14 F19&U Langley 28.39
19 Aaron Douglas M 28 M20-39 White Rock 28.48
20 Paul Hexter M 32 M20-39 Surrey 28.51
21 Brian Parkinson M 64 M60-69 Langley 29.30
22 Aurora Scott F 36 F20-39 Surrey 29.31
23 Chris Scott M 34 M20-39 Surrey 29.32
24 Christina German F 25 F20-39 Langley 29.40
25 Ross Davidson M 57 M50-59 Surrey 30.12
26 Ron Chisholm M 60 M60-69 Surrey 30.19
27 Cheryl Stewart F 51 F50-59 Surrey 30.34
28 Butch Stefaniuk M 48 M40-49 Surrey 30.51
29 Roz Stefaniuk F 41 F40-49 Surrey 31.03
30 Jenni Bird F 23 F20-39 31.04
31 Philip Cilliers M 49 M40-49 Surrey 31.25
32 Sarah Koper F 25 F20-39 Langley 31.38
33 Margo Barber F 53 F50-59 Delta 32.13
34 Shawn Pallan M 33 M20-39 Surrey 34.01
35 Graham Robins M 33 M20-39 34.02
36 Tom Foerster M 52 M50-59 Aldergrove 34.46
37 Kim Hexter F 34 F20-39 Surrey 35.01
38 Andrea Lepik F 24 F20-39 Surrey 35.02
39 Curtis Christopher M 25 M20-39 35.05
40 Darcy Rajala M 40 M40-49 White Rock 35.08
41 Evan McLay M 22 M20-39 White Rock 35.08
42 Denise Bird F 43 F40-49 35.33
43 Norm Rutherford M 60 M60-69 Surrey 35.40
44 Laura O'Donnell F 28 F20-39 Surrey 35.46
45 Carmen Bradford F 51 F50-59 Surrey 36.34
46 Terri Hough F 42 F40-49 Surrey 36.52
47 Carol McLean F 42 F40-49 36.56
48 Frances O'Grady F 58 F50-59 Aldergrove 36.59
49 Tom Dent M 42 M40-49 Surrey 37.05
50 Marilyn Amos F 34 F20-39 Surrey 37.07
51 Jared Tetz M 25 M20-39 37.07
52 Adelle Howard F 22 F20-39 South Surrey 37.09
53 Sandra Nissen F 46 F40-49 Richmond 37.54
54 Glenna Owen F 40 F40-49 Surrey 37.55
55 Claire Cichon F 26 F20-39 Surrey 39.45
56 Jodie Cowley F 26 F20-39 Surrey 39.45
57 Les Giles M 52 M50-59 Maple Ridge 43.40
58 Diane Dent F 49 F40-49 Surrey 46.04
59 Sharon Yap-Chung F 41 F40-49 Surrey 46.04
60 Karen Smith F 54 F50-59 White Rock 51.28
61 Laurel Dunn F 43 F40-49 Langley Off Course
62 Christopher Huff M 44 M40-49 White Rock Off Course
63 Nancy Huff F 40 F40-49 White Rock Off Course
64 Nicole Lamb F 23 F20-39 Surrey Off Course
65 Norine Lamb-Christopherson F 50 F50-59 Surrey Off Course
66 Kelly Statnyk F 34 F20-39 Surrey Off Course
67 Ryan Pozniak M 24 M20-39 Surrey Off Course
68 Jenny Tate F 22 F20-39 Langley Off Course
69 Martie Silver F 26 F20-39 Surrey Off Course
70 Jason Sarai M 26 M20-39 Richmond Off Course
71 Bousse Ershadi F 30 F20-39 Off Course